2024年6月改定
訪問看護料金表【介護保険】
保険単位と基本利用料
地域区分単価 1単位 = 11.40円(1級地)
*負担額の計算方法
報酬単位×地域区分単価(11.40)≒A
A×0.9(1割負担の場合)≒B 負担割合が2割の方は0.8、3割の方は0.7をかけてください
要介護
項目 | 単位 | 費用額 | 利用者負担額 | ||
(10割) | 1割 | 2割 | 3割 | ||
訪看Ⅰ1(20分未満) | 314 単位 | 3,580 円 | 358 円 | 716 円 | 1,074 円 |
訪看Ⅰ2(30分未満) | 471 単位 | 5,370 円 | 537 円 | 1,074 円 | 1,611 円 |
訪看Ⅰ3(30分以上60分未満) | 823 単位 | 9,383 円 | 939 円 | 1,877 円 | 2,815 円 |
訪看Ⅰ4(60分以上90分未満) | 1,128 単位 | 12,860 円 | 1,286 円 | 2,572 円 | 3,858 円 |
訪看Ⅰ5(1回20分)※ | 294 単位 | 3,352 円 | 336 円 | 671 円 | 1,006 円 |
訪看Ⅰ5(1回40分)※ | 588 単位 | 6,704 円 | 671 円 | 1,341 円 | 2,012 円 |
訪看Ⅰ5・2超(1日60分)※ | 794 単位 | 9,052 円 | 906 円 | 1,811 円 | 2,716 円 |
要支援
項目 | 単位 | 費用額 | 利用者負担額 | ||
(10割) | 1割 | 2割 | 3割 | ||
予訪看Ⅰ1(20分未満) | 303 単位 | 3,455 円 | 346 円 | 691 円 | 1,037 円 |
予訪看Ⅰ2(30分未満) | 451 単位 | 5,142 円 | 515 円 | 1,029 円 | 1,543 円 |
予訪看Ⅰ3(30分以上60分未満) | 794 単位 | 9,052 円 | 906 円 | 1,811 円 | 2,716 円 |
予訪看Ⅰ4(60分以上90分未満) | 1,090 単位 | 12,426 円 | 1,243 円 | 2,486 円 | 3,728 円 |
予訪看Ⅰ5(1回20分)※ | 284 単位 | 3,238 円 | 324 円 | 648 円 | 972 円 |
予訪看Ⅰ5(1回40分)※ | 496 単位 | 5,655 円 | 566 円 | 1,131 円 | 1,697 円 |
☆夜間(18時~22時)または早朝(6時~8時)の訪問の場合 | 上記単位数の25%増 |
☆深夜(22時~6時)の訪問の場合 ※土日祝日の割り増しはありません | 上記単位数の50%増 |
☆長時間(90分以上)の訪問看護の場合 | 30分毎に5,000円の自己負担あり |
病状・状況により追加される加算
項目 | 単位 | 費用額 | 利用者負担額 | |||
(1回につき) | (10割) | 1割 | 2割 | 3割 | ||
特別管理加算Ⅰ | 500 単位 | 5,700 円 | 570 円 | 1,140 円 | 1,710 円 | |
特別管理加算Ⅱ | 250 単位 | 2,850 円 | 285 円 | 570 円 | 855 円 | |
ターミナルケア加算(死亡月) | 2,500 単位 | 28,500 円 | 2,850 円 | 5,700 円 | 8,550 円 | |
複数名訪問加算Ⅰ (看護師等の訪問) | 30分未満 | 254 単位 | 2,896 円 | 290 円 | 580 円 | 869 円 |
30分以上 | 402 単位 | 4,583 円 | 459 円 | 917 円 | 1,375 円 | |
複数名訪問加算Ⅱ (看護補助者との訪問) | 30分未満 | 201 単位 | 2,292 円 | 230 円 | 459 円 | 688 円 |
30分以上 | 317 単位 | 3,614 円 | 362 円 | 723 円 | 1,085 円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 単位 | 2,850 円 | 285 円 | 570 円 | 855 円 | |
退院時共同指導加算 | 600 単位 | 6,840 円 | 684 円 | 1,368 円 | 2,052 円 | |
専門管理加算 | 250 単位 | 2,850 円 | 285 円 | 570 円 | 855 円 | |
口腔連携強化加算 | 50 単位 | 570 円 | 57 円 | 114 円 | 171 円 | |
初回加算Ⅰ (初回の訪問看護を行った月に算定) | 350 単位 | 3,990 円 | 399 円 | 798 円 | 1,197 円 | |
初回加算Ⅱ (初回の訪問看護を行った月に算定) | 300 単位 | 3,420 円 | 342 円 | 684 円 | 1,026 円 | |
長時間訪問看護加算 | 300 単位 | 3,420 円 | 342 円 | 684 円 | 1,026 円 | |
看護体制強化加算Ⅰ | 550 単位 | 6,270 円 | 627 円 | 1,254 円 | 1,881 円 | |
看護体制強化加算Ⅱ | 200 単位 | 2,280 円 | 228 円 | 456 円 | 684 円 | |
看護体制強化加算Ⅰ・Ⅱ(要支援の場合) | 100 単位 | 1,140 円 | 114 円 | 228 円 | 342 円 | |
サービス体制強化加算Ⅰ | 6 単位 | 6 円 | 7 円 | 14 円 | 21 円 | |
サービス体制強化加算Ⅱ | 3 単位 | 3 円 | 4 円 | 7 円 | 11 円 | |
緊急時訪問看護加算Ⅰ | 600 単位 | 6,840 円 | 684 円 | 1,368円 | 2,052 円 | |
緊急時訪問看護加算Ⅱ | 574 単位 | 6,544 円 | 655 円 | 1,309 円 | 1,964 円 |
訪問看護料金表【医療保険】
基本利用料
後期高齢者(75歳以上) | 一般所得者等 :1割 |
一定以上所得のある方 :2割(現役並み所得者は3割) | |
健康保険 国民健康保険 | 高齢受給者(70~74歳):2割(現役並み所得者は3割) |
一般 (70歳未満):3割(6歳未満は2割) |
基本利用料金明細
項目 | 料金 | 利用者負担額 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | ||||
訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき) | 週3日目まで | 5,550 円 | 555 円 | 1,110 円 | 1,665 円 | |
週4日目以降 (厚生労働大臣が定める疾病等) | 看護師の場合 | 6,550 円 | 655 円 | 1,310 円 | 1,965 円 | |
理学療法士等の場合 | 5,550 円 | 555 円 | 1,110 円 | 1,665 円 | ||
訪問看護基本療養費Ⅲ (入院中に外泊の場合) | 8,500 円 | 850 円 | 1,700 円 | 2,550 円 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 初日 | 13,230円 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969 円 | |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 初日 | 10,030円 | 1,003 円 | 2,006 円 | 3,009 円 | |
機能強化型訪問看護管理療養費3 | 初日 | 8,700 円 | 870 円 | 1,740 円 | 2,610 円 | |
1~3以外の場合 | 初日 | 7,670 円 | 767 円 | 1,534 円 | 2,301 円 | |
訪問看護管理療養費1 | 2日目以降 | 3,000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | |
訪問看護管理療養費2 | 2日目以降 | 2,500 円 | 250 円 | 500 円 | 750 円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日目まで30分未満 | 4,250 円 | 425 円 | 850 円 | 1,275 円 | |
週3日目まで30分以上 | 5,550 円 | 555 円 | 1,110 円 | 1,665 円 | ||
週4日目以降30分未満 | 5,100 円 | 510 円 | 1,020 円 | 1,530 円 | ||
週4日目以降30分以上 | 6,550 円 | 655 円 | 1,310 円 | 1,965 円 | ||
乳幼児加算(6歳未満) | 別に厚生労働大臣が定める疾病※ | 1,800 円 | 180 円 | 360 円 | 540 円 | |
上記以外の場合 | 1,300 円 | 130 円 | 260 円 | 390 円 | ||
早朝・夜間訪問看護加算(6時~8時/18時~22時) | 2,100 円 | 210 円 | 420 円 | 630 円 | ||
深夜訪問看護加算(22時~6時) | 4,199 円 | 420 円 | 840 円 | 1,260 円 | ||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780 円 | 78 円 | 156 円 | 234 円 | ||
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1~18 | 10~500 円 | 1~50 円 | 2~100 円 | 3~150 円 | ||
訪問看護医療DX情報活用加算(1月につき) | 50 円 | 5 円 | 10 円 | 15 円 |
病状・状況により追加される加算
項目 | 料金 | 利用者負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
難病等複数回訪問加算 | 1日に2回 | 4,500 円 | 450 円 | 900 円 | 1,350 円 |
1日に3回以上 | 8,000 円 | 800 円 | 1,600 円 | 2,400 円 | |
複数名訪問看護加算 (1日につき) | 看護師・理学療法士等の訪問 | 4,500 円 | 450 円 | 900 円 | 1,350 円 |
看護補助者 | 3,000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | |
長時間訪問看護加算 | 5,200 円 | 520 円 | 1,040 円 | 1,560 円 | |
緊急時訪問看護加算(1日につき) | 月14日目まで | 2,650 円 | 265 円 | 530 円 | 795 円 |
月15日目以降 | 2,000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | |
特別管理加算 ※重症度によりⅠ又はⅡ | Ⅰ | 5,000 円 | 500 円 | 1,000 円 | 1,500 円 |
Ⅱ | 2,500 円 | 250 円 | 500 円 | 750 円 | |
退院時共同指導加算 | 8,000 円 | 800 円 | 1,600 円 | 2,400 円 | |
退院支援指導加算 | 6,000 円 | 600 円 | 1,200 円 | 1,800 円 | |
特別管理指導加算 | 2,000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | |
在宅患者連携指導加算 | 3,000 円 | 300 円 | 600 円 | 900 円 | |
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000 円 | 200 円 | 400 円 | 600 円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,500 円 | 250 円 | 500 円 | 750 円 | |
ターミナルケア療養費 | 25,000 円 | 2,500 円 | 5,000 円 | 7,500 円 | |
24時間対応体制加算 (看護業務の負担軽減の取り組みを行っている) | 6,800 円 | 680 円 | 1,360 円 | 2,040 円 | |
24時間対応体制加算(上記以外) | 6,520 円 | 652 円 | 1,304 円 | 1,956 円 | |
訪問看護情報提供療養費(1~3) | 1,500 円 | 150 円 | 300 円 | 450 円 |
自費での訪問看護利用料
9時~18時 | 1時間につき | 10,000 円 |
延長30分毎に | 5,000 円 | |
早朝・夜間(6時~9時/18時~22時) | 1時間につき | 12,000 円 |
延長30分毎に | 6,000 円 | |
深夜(22時~6時) | 1時間につき | 14,000 円 |
延長30分毎に | 7,000 円 |
介護保険・医療保険 共通事項
死後の処置料(エンゼルケア) | 10,000 円 |
キャンセル料 (利用者側の都合により当日サービスをキャンセルする場合) | 保険全額相当を自己負担 |
コピー代 (情報開示のため複写資料を提供の場合) | 22 円 / 1 枚 |
物品購入代 | 実費 |