お問合せ 月~金 9:00~18:00 03-6411-5713

利用料

2024年6月改定

訪問看護料金表【介護保険】

保険単位と基本利用料

地域区分単価 1単位 = 11.40円(1級地)

*負担額の計算方法
報酬単位×地域区分単価(11.40)≒A

A×0.9(1割負担の場合)≒B  負担割合が2割の方は0.8、3割の方は0.7をかけてください

要介護

項目単位費用額利用者負担額
(10割)1割2割3割
訪看Ⅰ1(20分未満)314 単位3,580 円358 円716 円1,074 円
訪看Ⅰ2(30分未満)471 単位5,370 円537 円1,074 円1,611 円
訪看Ⅰ3(30分以上60分未満)823 単位9,383 円939 円1,877 円2,815 円
訪看Ⅰ4(60分以上90分未満)1,128 単位12,860 円1,286 円2,572 円3,858 円
訪看Ⅰ5(1回20分)※294 単位3,352 円336 円671 円1,006 円
訪看Ⅰ5(1回40分)※588 単位6,704 円671 円1,341 円2,012 円
訪看Ⅰ5・2超(1日60分)※794 単位9,052 円906 円1,811 円2,716 円
※理学療法士・言語聴覚士・作業療法士による訪問

要支援

項目単位費用額利用者負担額
(10割)1割2割3割
予訪看Ⅰ1(20分未満)303 単位3,455 円346 円691 円1,037 円
予訪看Ⅰ2(30分未満)451 単位5,142 円515 円1,029 円1,543 円
予訪看Ⅰ3(30分以上60分未満)794 単位9,052 円906 円1,811 円2,716 円
予訪看Ⅰ4(60分以上90分未満)1,090 単位12,426 円1,243 円2,486 円3,728 円
予訪看Ⅰ5(1回20分)※284 単位3,238 円324 円648 円972 円
予訪看Ⅰ5(1回40分)※496 単位5,655 円566 円1,131 円1,697 円
※理学療法士・言語聴覚士・作業療法士による訪問

☆夜間(18時~22時)または早朝(6時~8時)の訪問の場合 上記単位数の25%増
☆深夜(22時~6時)の訪問の場合
※土日祝日の割り増しはありません
上記単位数の50%増
☆長時間(90分以上)の訪問看護の場合  30分毎に5,000円の自己負担あり

病状・状況により追加される加算

項目単位費用額利用者負担額
(1回につき)(10割)1割2割3割
特別管理加算Ⅰ500 単位5,700 円570 円1,140 円1,710 円
特別管理加算Ⅱ250 単位2,850 円285 円570 円855 円
ターミナルケア加算(死亡月)2,500 単位28,500 円2,850 円5,700 円8,550 円
複数名訪問加算Ⅰ
(看護師等の訪問)
30分未満254 単位2,896 円290 円580 円869 円
30分以上402 単位4,583 円459 円917 円1,375 円
複数名訪問加算Ⅱ
(看護補助者との訪問)
30分未満201 単位2,292 円230 円459 円688 円
30分以上317 単位3,614 円362 円723 円1,085 円
看護・介護職員連携強化加算250 単位2,850 円285 円570 円855 円
退院時共同指導加算600 単位6,840 円684 円1,368 円2,052 円
専門管理加算250 単位2,850 円285 円570 円855 円
口腔連携強化加算50 単位570 円57 円114 円171 円
初回加算Ⅰ
(初回の訪問看護を行った月に算定)
350 単位3,990 円399 円798 円1,197 円
初回加算Ⅱ
(初回の訪問看護を行った月に算定)
300 単位3,420 円342 円684 円1,026 円
長時間訪問看護加算300 単位3,420 円342 円684 円1,026 円
看護体制強化加算Ⅰ550 単位6,270 円627 円1,254 円1,881 円
看護体制強化加算Ⅱ200 単位2,280 円228 円456 円684 円
看護体制強化加算Ⅰ・Ⅱ(要支援の場合)100 単位1,140 円114 円228 円342 円
サービス体制強化加算Ⅰ6 単位6 円7 円14 円21 円
サービス体制強化加算Ⅱ3 単位3 円4 円7 円11 円
緊急時訪問看護加算Ⅰ600 単位6,840 円684 円1,368円2,052 円
緊急時訪問看護加算Ⅱ574 単位6,544 円655 円1,309 円1,964 円

訪問看護料金表【医療保険】

基本利用料

後期高齢者(75歳以上)一般所得者等     :1割
一定以上所得のある方 :2割(現役並み所得者は3割)
健康保険
国民健康保険
高齢受給者(70~74歳):2割(現役並み所得者は3割)
一般     (70歳未満):3割(6歳未満は2割)

基本利用料金明細

項目料金利用者負担額
1割2割3割
訪問看護基本療養費Ⅰ
(1日につき)
週3日目まで5,550 円555 円1,110 円1,665 円
週4日目以降
(厚生労働大臣が定める疾病等)
看護師の場合6,550 円655 円1,310 円1,965 円
理学療法士等の場合5,550 円555 円1,110 円1,665 円
訪問看護基本療養費Ⅲ (入院中に外泊の場合)8,500 円850 円1,700 円2,550 円
機能強化型訪問看護管理療養費1初日13,230円1,323円2,646円3,969 円
機能強化型訪問看護管理療養費2初日10,030円1,003 円2,006 円3,009 円
機能強化型訪問看護管理療養費3初日8,700 円870 円1,740 円2,610 円
1~3以外の場合初日7,670 円767 円1,534 円2,301 円
訪問看護管理療養費12日目以降3,000 円300 円600 円900 円
訪問看護管理療養費22日目以降2,500 円250 円500 円750 円
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ週3日目まで30分未満4,250 円425 円850 円1,275 円
週3日目まで30分以上5,550 円555 円1,110 円1,665 円
週4日目以降30分未満5,100 円510 円1,020 円1,530 円
週4日目以降30分以上6,550 円655 円1,310 円1,965 円
乳幼児加算(6歳未満)別に厚生労働大臣が定める疾病※1,800 円180 円360 円540 円
上記以外の場合1,300 円130 円260 円390 円
早朝・夜間訪問看護加算(6時~8時/18時~22時)2,100 円210 円420 円630 円
深夜訪問看護加算(22時~6時)4,199 円420 円840 円1,260 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)780 円78 円156 円234 円
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1~1810~500 円1~50 円2~100 円3~150 円
訪問看護医療DX情報活用加算(1月につき)50 円5 円10 円15 円
※超重症児又は準超重症児、特掲診療料の施設基準等別表第七又は第八に該当する疾患等の小児

病状・状況により追加される加算

項目料金利用者負担額
1割2割3割
難病等複数回訪問加算1日に2回4,500 円450 円900 円1,350 円
1日に3回以上8,000 円800 円1,600 円2,400 円
複数名訪問看護加算
(1日につき)
看護師・理学療法士等の訪問4,500 円450 円900 円1,350 円
看護補助者3,000 円300 円600 円900 円
長時間訪問看護加算5,200 円 520 円1,040 円1,560 円
緊急時訪問看護加算(1日につき)月14日目まで2,650 円265 円530 円795 円
月15日目以降2,000 円200 円400 円600 円
特別管理加算
※重症度によりⅠ又はⅡ
5,000 円500 円1,000 円1,500 円
2,500 円250 円500 円750 円
退院時共同指導加算8,000 円800 円1,600 円2,400 円
退院支援指導加算6,000 円600 円1,200 円1,800 円
特別管理指導加算2,000 円200 円400 円600 円
在宅患者連携指導加算3,000 円300 円600 円900 円
在宅患者緊急時カンファレンス加算2,000 円200 円400 円600 円
看護・介護職員連携強化加算2,500 円250 円500 円750 円
ターミナルケア療養費25,000 円2,500 円5,000 円7,500 円
24時間対応体制加算
(看護業務の負担軽減の取り組みを行っている)
6,800 円680 円1,360 円2,040 円
24時間対応体制加算(上記以外)6,520 円652 円1,304 円1,956 円
訪問看護情報提供療養費(1~3)1,500 円150 円300 円450 円

自費での訪問看護利用料

9時~18時1時間につき10,000 円
延長30分毎に5,000 円
早朝・夜間(6時~9時/18時~22時)1時間につき12,000 円
延長30分毎に6,000 円
深夜(22時~6時)1時間につき14,000 円
延長30分毎に7,000 円

介護保険・医療保険 共通事項

死後の処置料(エンゼルケア)10,000 円
キャンセル料
(利用者側の都合により当日サービスをキャンセルする場合)
保険全額相当を自己負担
コピー代
(情報開示のため複写資料を提供の場合)
22 円 / 1 枚
物品購入代実費
※利用料等の領収書の再発行は致しかねます。